Statistiques par région
- Publié le mercredi 15 janvier 2014 par Pedro
En croisant les données officielles de nombres de 2 roues volés en France sur une année (information publiée par la DCPJ) avec le nombre d'immatriculations de 2 roues dans chaque région, on peut obtenir les statistiques suivantes :
Région | Nombre de vols sur une année |
Pourcentage de vols |
Un vol toutes les |
DOM | 2126 | 5,44% | 4h07 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13191 | 3,17% | 40 minutes |
Île-de-France | 17949 | 3,14% | 29 minutes |
Corse | 507 | 3,00% | 17h17 |
Languedoc-Roussillon | 3107 | 2,05% | 2h49 |
Nord-Pas-de-Calais | 2834 | 1,67% | 3h05 |
Picardie | 1383 | 1,58% | 6h20 |
Rhône-Alpes | 5646 | 1,49% | 1h33 |
Aquitaine | 2812 | 1,44% | 3h07 |
Haute-Normandie | 1452 | 1,44% | 6h02 |
Pays de la Loire | 3383 | 1,43% | 2h35 |
Alsace | 1155 | 1,41% | 7h35 |
Poitou-Charentes | 1425 | 1,40% | 6h09 |
Champagne-Ardenne | 936 | 1,35% | 9h22 |
Centre | 1859 | 1,26% | 4h43 |
Midi-Pyrénées | 2205 | 1,25% | 3h58 |
Bourgogne | 1191 | 1,21% | 7h21 |
Bretagne | 1830 | 1,10% | 4h47 |
Basse-Normandie | 788 | 0,92% | 11h07 |
Auvergne | 772 | 0,90% | 11h21 |
Limousin | 344 | 0,90% | 25h28 |
Franche-Comté | 565 | 0,87% | 15h30 |
Lorraine | 1176 | 0,83% | 7h27 |
France | 68636 | 1,90% | 8 minutes |
Ce calcul est fait sur les données de 2012 (celles de 2013 n'étant pas encore disponibles). La deuxième colonne est le nombre de vols de motos ou scooters, tandis que la troisième colonnes et le ratio par rapport aux nombres d"immatriculations. Par exemple, en Île-de-France, vous avez 3,14% de (mal)chance de devoir un jour déposer une alerte ici même !
C'est donc bien en Île-de-France que les vols sont les plus fréquents (un toutes les 29 minutes), ce qui parait logique étant donné le nombre de 2 roues en circulation, mais c'est dans les DOM que vous avez le plus de risques : 5,44% ! Soit plus d'une chance sur 20 de voir votre moto disparaître !
Pour la France métropolitaine, c'est la région PACA qui remporte le triste record avec presque une chance sur 30.
Enfin, à noter, les chiffres confondus révèlent un 2-roues volé toutes les 8 minutes...
Dès que je trouve les chiffres de 2013, j'actualiserai les données et ajouterai une colonne sur la progression 2012-2013.